SUNLU PLA
Disfrute de una impresión 3D fluida, fiable y de alta calidad con SUNLU PLA. Diseñado para el uso diario, este filamento combina un rendimiento estable con un valor excelente, lo que lo convierte en la opción ideal para una impresión sin esfuerzo y resultados excelentes de forma constante.
¡El material PLA es la elección perfecta para los entusiastas de la impresión 3D! El filamento PLA de SUNLU es fiable, versátil y fácil de usar. Sin atascos, burbujas ni enredos, su excelente adhesión de capas garantiza impresiones de alta calidad en todo momento. Ideal para principiantes y usuarios experimentados.
La precisión dimensional del filamento de impresora 3D SUNLU es de +/- 0,02 mm. El filamento SUNLU tiene una amplia compatibilidad debido al pequeño error de diámetro, lo que lo hace adecuado para casi todas las impresoras 3D FDM de 1,75 mm.
Rendimiento de impresión estable
Baja contracción y diámetro uniforme (±0,02 mm) garantizan una alimentación suave y resultados de impresión fiables. Funciona perfectamente con la mayoría de impresoras 3D FDM (Bambu Lab, Creality, Prusa, Anycubic, etc.).
| Configuración de impresión recomendada | |
|---|---|
| Configuración de secado | 50 °C |
| Humedad del recipiente de impresión y almacenamiento | < 20% HR (sellado, con desecante) |
| Temperatura de la boquilla | 200–210°C: 50–100 mm/s210–240°C: 100–200 mm/s |
| Temperatura de la cama (con pegamento) | 50 -60 °C |
| Temperatura ambiente | Temperatura ambiente |
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Densidad | 1,23 g/cm³ |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | 54 °C |
| Deflexión térmica (HDT) | 53 °C |
| Punto de fusión | 164 °C |
| Índice de fluidez | 6,9 g/10 min |
| Propiedades Mecánicas | |
|---|---|
| Resistencia a la Tracción | 61 MPa |
| Alargamiento a la Ruptura | 3.1 % |
| Resistencia a la Flexión | 83 MPa |
| Módulo de Flexión | 2240 MPa |
| Impacto IZOD con muesca (X-Y) | 3.9 kJ/m² |
| Color | Código Hexadecimal | Muestra |
|---|---|---|
| Negro | #000000 | |
| Negro Castaño Tostado | #1d0e07 | |
| Negro Medianoche | #28334a | |
| Blanco | #ffffff | |
| Blanco Cerámica | #f4f9ff | |
| Blanco Hueso | #eee7d4 | |
| Beige | #f0e0d6 | |
| Gris | #75787b | |
| Rojo | #bc2726 | |
| Magenta | #c52e79 | |
| Morado (Morado Lavanda) | #685bc7 | |
| Azul (Azul Klein) | #1729ab | |
| Cian | #00a3e0 | |
| Amarillo | #fff13f | |
| Amarillo Vivo | #eac642 | |
| Naranja (Naranja Soleado) | #ed7334 | |
| Verde | #1daa27 | |
| Verde Oliva | #5a6d3d | |
| Roble (Madera) | #c2b29a | |
| Marrón Café | #362111 |
Cian - Filamento PLA Sunlu - 1,75mm, 1kg
| Descuento por volumen | |
|---|---|
| Cantidad | |
| Descuento |
¡Mezcla y combina de la página de filamento a granel para impresión 3D para ahorrar más!
All orders are shipped from and processed in Canada. Duties, taxes, tariffs, and credit card foreign transaction fees may apply.




