Spectrum PLA Rainbow
Increíble efecto brillante con excepcionales variaciones de color
Spectrum PLA Rainbow es un tipo único de filamento de impresión 3D basado en PLA SILK que utiliza concentrados de coloración para dar el efecto de una estructura satinada. La característica más distintiva del filamento PLA Rainbow son sus transiciones de color. Gracias a la tecnología de producción única, este filamento ofrece cambios de color suaves durante el proceso de impresión. Este efecto da a sus impresiones un carácter y una estética únicos.
El filamento Spectrum PLA Rainbow se caracteriza por una excelente precisión y estabilidad de impresión. Es perfecto para crear elementos decorativos, prototipos, modelos, así como todo tipo de proyectos donde la estética juega un papel importante. Puede usarlo para imprimir detalles decorativos, joyas, gadgets o incluso elementos artísticos.
Características clave:
• propiedades estéticas únicas
• color que varía regularmente a lo largo de toda la longitud del filamento
• visibilidad reducida de las capas en las superficies laterales de los artículos impresos
• brillo satinado en toda la superficie de los artículos impresos
• mantenimiento de todos los parámetros de resistencia mecánica del PLA estándar
• fácil de usar
• sin encogimiento después del enfriamiento
Aplicaciones:
• arte decorativo
• diseño de interiores
• proyectos educativos
• prototipado de concepto y demostración de productos terminados y semiacabados diseñados
Embalaje
El filamento se enrolla en una bobina limpia y transparente. Cada bobina contiene información sobre el tipo de material, el diámetro y la temperatura de impresión recomendada. El filamento está envasado al vacío con un absorbedor de humedad. Todo el producto se empaqueta en el embalaje original y sellado de Spectrum Filaments.
VERIFIQUE SU BOBINA– el sistema de control de calidad más preciso del mercado
El filamento para impresoras 3D se fabrica mediante el método de extrusión libre, que es una de las técnicas de procesamiento por extrusión más difíciles, debido al impacto particularmente significativo de los parámetros del proceso en las dimensiones del producto y la homogeneización del material.
Durante la producción, cada milímetro de Spectrum Filament se mide continuamente en 2 ejes con una precisión de ±0,8 µm, lo que permite obtener un producto final de alta calidad. Para demostrar esto, Spectrum Filaments, como uno de los pocos fabricantes en el mundo, ha introducido la posibilidad de presentación en línea, individualmente para cada bobina fabricada:
• el curso del diámetro en toda la longitud de la bobina,
• diámetro medio,
• ovalidad,
• desviación estándar.
Una inspección precisa garantiza que los productos de Spectrum Filaments cumplen los rigurosos requisitos del mercado.
| EAN | 5905991400820 |
| SKU | 81017 |
| Producer: | Spectrum |
| Symbol: | 5905991400820 |
| EAN: | 5905991400820 |
| SKU: | 81017 |
| Warranty: | Standard manufacturer warranty |
| System: | Spool |
| Color: | Red/Orange |
| Surface finish: | glossy, silky |
| Diameter: | 1.75mm |
| Density: | 1.22 g/cm3 |
| Net weight: | 1kg |
| Temperature resistance: | 50°C |
| RoHS & REACH: | Yes |
| Nozzle temperature: | 210-240°C |
| Heated bed temperature: | 40-60°C |
| Recommended printing speed: | 40-200 mm/s |
| Cooling fan: | 100% |
| Closed chamber: | No |
| Filament dryer: | No |
| Ruby or hardened nozzle: | No |
| Adhesive: | No |
| Content [g] | 250 |
| Width [mm] | 44 |
| Outer diameter [mm] | 140 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 120 |
| Material | Plastic |
| Spool color | Transparent |
| Content [g] | 250 |
| Width [mm] | 44 |
| Outer diameter [mm] | 140 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 80 |
| Material | Cardboard |
| Spool color | - |
| Content [g] | 500 |
| Width [mm] | 55 |
| Outer diameter [mm] | 200 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 240 |
| Material | Plastic |
| Spool color | Transparent |
| Content [g] | 750 |
| Width [mm] | 55 |
| Outer diameter [mm] | 200 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 240 |
| Material | Plastic |
| Spool color | Transparent |
| Content [g] | 1000 |
| Width [mm] | 67 |
| Outer diameter [mm] | 200 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 260 |
| Material | Plastic |
| Spool color | Transparent |
| Content [g] | 1000 |
| Width [mm] | 67 |
| Outer diameter [mm] | 200 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 180 |
| Material | Cardboard |
| Spool color | - |
| Content [g] | 2000 |
| Width [mm] | 100 |
| Outer diameter [mm] | 300 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 600 |
| Material | Plastic |
| Spool color | Black |
| Content [g] | 2000 |
| Width [mm] | 100 |
| Outer diameter [mm] | 300 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 420 |
| Material | Cardboard |
| Spool color | - |
| Content [g] | 4500 |
| Width [mm] | 100 |
| Outer diameter [mm] | 350 |
| Inner diameter [mm] | 52 |
| Weight empty [g] | 780 |
| Material | Plastic |
| Spool color | Black |
| Content [g] | 8000 |
| Width [mm] | 167 |
| Outer diameter [mm] | 355 |
| Inner diameter [mm] | 36 |
| Weight empty [g] | 1020 |
| Material | Plastic |
| Spool color | Black |
Rojo fuego - Filamento de seda Spectrum PLA Rainbow - 1,75 mm, 1 kg
| Descuento por volumen | |
|---|---|
| Cantidad | |
| Descuento |
¡Mezcla y combina de la página de filamento a granel para impresión 3D para ahorrar más!
All orders are shipped from and processed in Canada. Duties, taxes, tariffs, and credit card foreign transaction fees may apply.