Liqcreate Rigid Pro es una resina fotopolimérica negra rígida y puede procesarse en la mayoría de las impresoras 3D abiertas DLP, MSLA y basadas en láser que operan a una longitud de onda de 385-405 nm. Las piezas impresas en 3D con este material presentan alta resistencia y rigidez. Liqcreate Rigid Pro solo requiere un poscurado UV con calor para alcanzar su resistencia óptima. Este material ofrece excelentes características como: alta rigidez, durabilidad, alta resistencia y buena resistencia a la temperatura, lo que lo hace ideal para moldes y aplicaciones industriales como poleas, conectores automotrices, cubiertas, soportes, carcasas y piezas de ingeniería exigentes.
Desplácese hasta: Especificaciones técnicas | Compatibilidad con impresoras | Casos de uso | Instrucciones de procesamiento
![]() |
![]() |
|
|
Alta resistencia |
Buena resistencia a la temperatura |
Buena resistencia química |
Excelente rendimiento térmico
Liqcreate Rigid Pro tiene una buena temperatura de deflexión térmica (HDT) manteniendo una alta resistencia. Los valores de HDT dependen del curado. Un poscurado térmico es opcional y mejorará el rendimiento.


Para obtener más detalles, descargue la ficha técnica o la guía de usuario.
| EAN | N/A |
| SKU | N/A |
| Resistencia a la tracción (curado UV 30 minutos a 60°C) | 52 – 70 MPa |
| Resistencia a la tracción (curado UV 120 minutos a 60°C) | 60 – 84 MPa |
| Módulo de tracción (curado UV 30 minutos a 60°C) | 2.6 – 2.8 GPa |
| Módulo de tracción (curado UV 120 minutos a 60°C) | 3.0 – 3.2 GPA |
| Elongación a la rotura (curado UV 30 minutos a 60°C) | 4 – 8% |
| Elongación a la rotura (curado UV 120 minutos a 60°C) | 3 – 6% |
| Resistencia a la flexión (curado UV 30 minutos a 60°C) | 100 – 110 MPa |
| Resistencia a la flexión (curado UV 120 minutos a 60°C) | 110 – 130 MPa |
| Módulo de flexión (curado UV 30 minutos a 60°C) | 2.8 – 3.0 GPa |
| Módulo de flexión (curado UV 120 minutos a 60°C) | 3.0 – 3.2 GPa |
| Impacto IZOD (con muesca) D256A (curado UV 30 minutos a 60°C) | 21 J/m |
| Impacto IZOD (con muesca) D256A (curado UV 120 minutos a 60°C) | 18 J/m |
| Impacto IZOD (con muesca) ISO 180 (curado UV 30 minutos a 60°C) | 2.5 kJ/m2 |
| Impacto IZOD (con muesca) ISO 180 (curado UV 120 minutos a 60°C) | 2.3 kJ/m2 |
| Absorción de agua (curado UV 30 minutos a 60°C) | 0.46% |
| Absorción de agua (curado UV 120 minutos a 60°C) | 0.40% |
| Dureza Shore D (curado UV 30 minutos a 60°C) | 87 |
| Dureza Shore D (curado UV 120 minutos a 60°C) | 90 |
| HDT-B 0.45 MPa (curado UV 30 minutos a 60°C) | 77°C / 171°F |
| HDT-B 0.45 MPa (curado UV 120 minutos a 60°C) | 91°C / 196°F |
| HDT-A 1.8 MPa (curado UV 30 minutos a 60°C) | 65°C / 133°F |
| HDT-A 1.8 MPa (curado UV 120 minutos a 60°C) | 75°C / 167°F |
| Apariencia | Líquido negro opaco |
| Viscosidad | 290 mPa.s a 25°C |
| Densidad | 1.12 g/cm3 |
| Ec (405nm) | 8.76 mJ/cm2 |
| Dp (405nm) | 0.23 mm |
| Ec (385nm) | 3.43 mJ/cm2 |
| Dp (385nm) | 0.09 mm |
| Peso | N/A |
| Compatibilidad con impresoras | SLA, DLP, LCD |
Liqcreate Rigid Pro - 1 kg
Todos los pedidos se envían desde Canadá. Pueden aplicarse derechos, impuestos y aranceles.

