LOCTITE® 3D IND405™ es un material de ingeniería rígido, de alta resistencia y alta elongación, con una excelente resistencia al impacto y propiedades de acabado superficial sobresalientes.
Este material de alto rendimiento, rígido y duradero, es ideal para una amplia variedad de herramientas en el área de producción, incluidos ayudas de fabricación y piezas finales, como carcasas y aplicaciones de bienes de consumo.
Las piezas pueden imprimirse con varias impresoras DLP y mecanizarse, roscarse o pulirse para obtener el acabado final. Disponible en opciones Black y Clear.
Propiedades
| Propiedades Mecánicas | Medida | Método | En verde | Procesado posterior |
| Módulo de tracción | MPa | ASTM D638 | 897 ± 20 [1] | 1,434 ± 80 [2] |
| Esfuerzo de tracción en el límite elástico | MPa | ASTM D638 | 25 ± 1 [1] | 44 ± 1 [2] |
| Elongación en el límite elástico | % | ASTM D638 | 4.7 ± 0.2 [1] | 5.0 ± 0.3 [2] |
| Esfuerzo de tracción en la rotura | MPa |
ASTM D638 |
24 ± 1 [1] | 45 ± 2 [2] |
| Elongación en la rotura |
% |
ASTM D638 |
89 ± 9 [1] | 101 ± 11 [2] |
| Coeficiente de Poisson’s | - |
ASTM D638 |
- | 0.44 ± 0.03 [14] |
| Módulo de flexión | MPa | ASTM D790 | 826 ± 27 [10] | 1383 ± 63 [10] |
| Impacto IZOD (muesca) | J/m | ASTM D256 | - | 51 ± 4 [4] |
| Dureza Shore (3 s) | D | ASTM D2240 | - | 76 [6] |
Otras Propiedades
| HDT a 0.455 MPa | ASTM D648 | - | 52.8 [3] | |
| HDT a 1.82 MPa | ASTM D256 | - | 43.3 [11] | |
| Absorción de agua (24 h) | % | ASTM D570 | - | 1.0 [5] |
| Densidad sólida |
g/cm³ |
ASTM D570 | 1.116 [7] | 1.121 [7] |
| Conductividad térmica | W/(m*K) | ASTM D792 | - | 0.19 [8] |
| Capacidad calorífica | J/(g*K) | ASTM D5930 | - | 0.70 ± 0.07 [8] |
| CTE (-30 A 45) | b5m/(m*K) | ASTM D5930 | - | 98.47 [9] |
| Tg | DIN 75200 | - | 97.8 [12] | |
| Ensayo de combustión horizontal | - | - | HB [13] |
Henkel LOCTITE 3D IND405 Resina de alta elongación UL94 - 1 kg
Todos los pedidos se envían desde Canadá. Pueden aplicarse derechos, impuestos y aranceles.