/
Barcode: P5010390
- Doble nivel de rendimiento: Elige el AP2 de 150 m³/h para máquina láser de escritorio o el AP2 Max de 700 m³/h para cortadora láser de nivel industrial.
- Hasta 7 capas de filtración: Elimina el 99,97 % de las partículas, con un filtro exclusivo de formaldehído en el AP2 Max.
- Capacidad del filtro 4 veces mayor: El AP2 Max cuenta con un sistema de filtro más grande para una vida útil 4 veces más larga y menos reemplazos.
- Tecnología de separación ciclónica: Captura partículas grandes, 10 veces la vida útil del prefiltro.
- Control inteligente:Encendido y apagado automáticos, sincronización con láseres xTool y ajustes personalizados para cada material.

xTool SafetyPro™
AP2 & AP2 Max
Eliminación de polvo y olores sin igual, diseñado para todos los usuarios de láser
| Dos niveles de rendimiento | Elija el AP2 de 150m³/h para una máquina de láser de sobremesa o el AP2 Max de 700m³/h para un cortador láser de nivel industrial. |
| Hasta 7 capas de filtración | Elimina el 99,97% de las partículas, con un filtro exclusivo de formaldehído en el AP2 Max. |
| Capacidad de filtro 4x | El AP2 Max cuenta con un sistema de filtro más grande para una vida útil 4 veces más larga y menos cambios. |
| Tecnología de separación por ciclón | Captura partículas grandes, 10X de vida útil del pre-filtro. |
| Control inteligente | Encendido/apagado automático, sincronización con los láseres xTool y configuración a medida para cada material. |
| Eliminación de PM2.5 | 99,99% |
| Eliminación de polvo de 0,3µm | 99,97% |
| Sin olores (corte de acrílico) | Sin olores |
| Eliminación de TVOC | 99,99% |
| Eliminación de tolueno | 99,9% |
| Eficiencia de captura del ciclón | El AP2 cuenta con una potente matriz de 36 ciclones, que genera fuerza centrífuga para separar eficientemente las partículas, evitar el taponamiento y prolongar la vida útil del filtro. El AP2 Max lo duplica a 72 ciclones, ofreciendo una prefiltración superior para trabajos industriales de alta exigencia. |
| Extensión de la vida útil del pre-filtro | Con el ciclón en su lugar, todas las partículas grandes pueden separarse, extendiendo la vida útil de los filtros hasta 10 veces en comparación con los que no tienen ciclón. |
| Mantenimiento del ciclón | Lavable y reutilizable. Es fácil de limpiar y volver a usar. Simplemente lávelo para mantener el ciclón funcionando como nuevo. |
| Flujo de aire (AP2) | 150m³/h |
| Flujo de aire (AP2 Max) | 700m³/h |
| Carbón activado ultra denso | Partículas de carbón dispuestas 400 veces más pequeñas en una estructura de alta densidad para mejorar la absorción. |
| Filtro de formaldehído (AP2 Max) | Captura de forma continua y descompone las moléculas de formaldehído nocivo en agua y CO2. |
| Método de prueba de eliminación de VOC | Probado con equipo de sensor PID. |
| Compatibilidad con AP2 Max | Adecuado si el requisito de extracción de humos de la máquina es de 700 m³/h o menos y el diámetro del puerto de escape está entre 60-110mm o 200-250mm. Las funciones inteligentes no funcionarán con otras marcas. |
| Compatibilidad con AP2 | Diseñado para máquinas con capacidad de extracción de humo de 150m³/h o inferior. Compatible con tubo de escape de 3 pulgadas. |
| Frecuencia recomendada de limpieza del ciclón | Cada 6 meses (ajustar según las condiciones de uso). |
xTool SafetyPro™ AP2
En stock
Limited Stock – Call Now
Temporalmente sin stock
/
USD
Todos los pedidos se envían desde Canadá. Pueden aplicarse derechos, impuestos y aranceles.