Bambu Lab H2D Pro
Solución profesional de impresión 3D de doble boquilla
Opciones de conexión profesionales
Conexión Ethernet estable, conexión Wi-Fi con autenticación WPA2-Enterprise
La H2D Pro ofrece la opción de conectarse a sus dispositivos a través de su puerto Ethernet recién añadido, lo que garantiza una comunicación de red robusta en entornos complejos. La conectividad Ethernet también se puede utilizar en entornos con mucha señal inalámbrica. Además, la H2D Pro ofrece autenticación Wi-Fi WPA2-Enterprise (EAP-PEAP/EAP-TLS/EAP-TTLS) e interruptores de apagado físicos individuales para Wi-Fi, cumpliendo con los estrictos requisitos de seguridad de la red.

Soporte para la integración empresarial
Solución a medida para la gestión de impresoras
Bambu Lab ofrece apoyo profesional a las empresas para desarrollar herramientas eficientes de gestión de flotas de impresoras, satisfaciendo sus necesidades de integración empresarial. Nuestro equipo experto de I+D de software ofrece asistencia técnica completa para ayudar a los clientes a lograr las funcionalidades personalizadas que necesitan. (Para más detalles, póngase en contacto con su distribuidor local)

Doble boquilla, productividad mejorada
Impresión multimaterial
Materiales flexibles y rígidos, de bajo coste y exóticos en una sola impresión
Combine materiales flexibles y rígidos en una sola impresión para crear impresionantes estructuras entrelazadas y diseños innovadores que van más allá de la fabricación tradicional. La combinación de materiales de alto rendimiento con los estándar reduce aún más los costes y aumenta la eficiencia del material al utilizar materiales de primera calidad solo cuando es necesario.

Material de soporte dedicado
Impresión de soporte eficiente e interfaz perfectamente lisa
Imprimir con soporte ya no es un dolor de cabeza. Con la configuración de doble boquilla de la H2D, una boquilla puede reservarse para material de soporte dedicado, lo que permite una impresión segura y una interfaz de soporte perfecta.

Impresión multicolor eficiente
Impresión multicolor rápida y eficiente
La impresión de doble boquilla reduce los ciclos de purga en las impresiones multicolor. Los algoritmos inteligentes de la H2D optimizan el uso del filamento, maximizando la eficiencia de la doble boquilla para ahorrar tiempo y materiales.

Solución profesional de impresión a alta temperatura
Boquilla de alta temperatura de 350 ℃ (662 °F)
Imprima mejor los filamentos de ingeniería
Libere todo el potencial de sus filamentos de ingeniería de alta temperatura con una boquilla de 350 ℃ (662 °F). Experimente una mejor unión de capas al imprimir materiales exigentes como PPA-CF, PPS y PPS-CF a temperaturas más altas, lo que lleva a piezas más fuertes y confiables.

Calentamiento y enfriamiento activos de la cámara a 65 ℃ (149 °F)
Menos fallos, impresiones más fuertes
Equipada con un calentador de cámara activo de 65 °C y circulación de aire adaptativa, la H2D Pro gestiona de forma inteligente la temperatura de la cámara para una impresión óptima. Las aletas activas controlan el flujo de aire interno/externo según el tipo de filamento, evitando obstrucciones a baja temperatura, reduciendo la deformación a alta temperatura, mejorando la unión de capas y aprovechando al máximo las fortalezas de cada material.

Ventilador de enfriamiento mejorado del cabezal de la herramienta
Mejora la fiabilidad a altas temperaturas
Un nuevo ventilador de alto rendimiento integrado en la cubierta frontal del cabezal de la herramienta enfría eficazmente el extrusor y el disipador de calor del hotend. Este control inteligente de la temperatura mitiga posibles obstrucciones y atascos de filamento en entornos desafiantes, lo que permite un aumento de 3 °C en la temperatura de funcionamiento recomendada de la impresora.

Boquilla superresistente de carburo de tungsteno
Boquilla más resistente HRA 90, menor mantenimiento
Con HRA 90 en comparación con el acero endurecido de 74, la boquilla de carburo de tungsteno de la H2D Pro proporciona una resistencia al desgaste excepcional. Esto se traduce en un aumento del 50 % en la vida útil al imprimir filamentos abrasivos de alto rendimiento reforzados con fibra.

Codificador de visión
Precisión de movimiento ultrafina de 50 µm
La H2D Pro viene de serie con una placa de codificador de visión de ultra alta precisión, que utiliza una medición óptica de resolución de 5 µm para calibrar el movimiento del cabezal de la herramienta. Este avanzado sistema garantiza una precisión de movimiento consistente e independiente de la distancia de 50 µm en toda el área de construcción, sentando una base sólida para producir impresiones de alta precisión.
Filtración de aire de alta resistencia
Filtra eficazmente las partículas y los COV generados por la impresión 3D
Para una filtración de aire óptima, hemos integrado un prefiltro G3, un filtro HEPA H12 y un filtro de carbón activado de cáscara de coco de primera calidad. Este sistema mejorado minimiza eficazmente los olores y las partículas excesivas, especialmente beneficioso al imprimir en espacios menos ventilados.

Contenido de la caja

| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Modelado por deposición fundida | |
| Cuerpo³ | Volumen de construcción (Ancho*Profundidad*Alto) |
Boquilla única: 325×320×325 mm³ Boquilla doble: 300×320×325 mm³ Volumen total para dos boquillas: 350×320×325 mm³ |
| Chasis | Aluminio y acero | |
| Marco exterior | Plástico y vidrio | |
| Dimensiones físicas | Dimensiones físicas | 492×514×626 mm³ |
| Peso neto | 31 kg | |
| Cabezal de herramientas | Extremo caliente | Todo de metal |
| Engranaje extrusor | Acero endurecido | |
| Boquilla | Carburo de tungsteno | |
| Temperatura máxima de la boquilla | 350 ℃ | |
| Diámetro de boquilla incluido | 0,4 mm | |
| Diámetro de boquilla admitido | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | |
| Cortador de filamento | Integrado | |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | |
| Motor extrusor | Motor síncrono de imanes permanentes de alta precisión Bambu Lab | |
| Cama caliente | Material de la placa de construcción | Placa de acero flexible |
| Tipo de placa de construcción incluida | Placa PEI texturizada | |
| Tipo de placa de construcción compatible | Placa PEI texturizada, placa PEI lisa | |
| Temperatura máxima de la cama caliente | 120 ℃ | |
| Velocidad | Velocidad máxima del cabezal de herramientas | 1000 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal de herramientas | 20.000 mm/s² | |
| Flujo máximo para el extremo caliente | 40 mm³/s (Prueba: modelo redondo de 250 mm, ABS Bambu Lab, 280 ℃) | |
| Control de temperatura de la cámara | Calefacción activa de la cámara | Compatible |
| Temperatura máxima | 65 ℃ | |
| Purificación de aire | Grado de prefiltro | G3 |
| Grado de filtro HEPA | H12 | |
| Tipo de filtro de carbón activado | Cáscara de coco granulada | |
| Filtración de COV | Superior | |
| Filtración de partículas | Compatible | |
| Refrigeración | Ventilador de refrigeración de piezas | Control de bucle cerrado |
| Ventilador de refrigeración para el extremo caliente | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de la placa de control principal | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de extracción de la cámara | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de circulación de calor de la cámara | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de refrigeración de piezas auxiliar | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de refrigeración mejorada del cabezal de herramientas | Control de bucle cerrado | |
| Tipo de filamento compatible | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH | Óptimo |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA/PETG/PA/PET/PC/ABS/ASA reforzado con fibra de carbono/vidrio | Superior | |
| PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | Ideal | |
| Sensor | Cámara de visión en vivo | Integrada; 1920×1080 |
| Cámara de boquilla | Integrada; 1920×1080 | |
| Cámara de cabezal de herramientas | Integrada; 1920×1080 | |
| Sensor de puerta | Compatible | |
| Sensor de agotamiento de filamento | Compatible | |
| Sensor de enredo de filamento | Compatible | |
| Odometría de filamento | Compatible con AMS | |
| Recuperación de pérdida de energía | Compatible | |
| Requisitos eléctricos | Voltaje | 100–120 VCA / 200–240 VCA, 50/60 Hz |
| Potencia máxima | 2200 W a 220 V / 1320 W a 110 V | |
| Temperatura de funcionamiento | 10 ℃ – 30 ℃ | |
| Electrónica | Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas 720×1280 |
| Almacenamiento | eMMC de 32 GB integrado y puerto USB | |
| Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC | |
| Controlador de movimiento | Cortex-M4 de doble núcleo y Cortex-M7 de un solo núcleo | |
| Procesador de aplicaciones | ARM A7 de cuatro núcleos a 1,5 GHz | |
| Unidad de procesamiento neuronal | 2 TOPS | |
| Software | Slicer | Bambu Studio; Admite slicers de terceros con código G (algunas características pueden no ser compatibles) |
| Sistema operativo compatible | MacOS, Windows | |
| Control de red | Ethernet | Disponible |
| Red inalámbrica | Wi-Fi | |
| Interruptor de apagado de red | Wi-Fi y Ethernet | |
| Módulo de red extraíble | Disponible | |
| Control de acceso a la red 802.1X | Disponible | |
| Wi-Fi | Frecuencia de funcionamiento | Bandas de 2,4 GHz y 5 GHz (varía según la región) |
| Potencia del transmisor Wi-Fi (PIRE) | Límites específicos de la región para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz | |
| Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Ethernet | Tipo de puerto | RJ45 |
| Velocidad | 100 Mbps dúplex completo | |
| AMS 2 Pro | Dimensiones | 372×280×226 mm³ |
| Peso neto | 2,5 kg | |
| Material de la carcasa | ABS/PC | |
| Filamento compatible | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Soporte para PLA/PETG, TPU para AMS | |
| Filamento no compatible | TPE, TPU genérico, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), Bambu PET-CF/TPU 95A y otros filamentos CF/GF | |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | |
| Dimensiones del carrete | Ancho: 50–68 mm, Diámetro: 197–202 mm | |
| Identificación RFID | Compatible | |
| Temperatura más alta | 65 ℃ | |
| Descarga activa de humedad | Compatible | |
| Almacenamiento sellado | Compatible | |
| Monitoreo de temperatura y humedad | En tiempo real en pantalla, Bambu Studio y Bambu Handy | |
| AMS HT | Dimensiones | 114×280×245 mm³ |
| Peso neto | 1,21 kg | |
| Material de la carcasa | PC/PA | |
| Clasificación ignífuga | UL 94 V-0 | |
| Pantalla | Muestra temperatura, humedad, duración del secado | |
| Filamento compatible | Varios tipos a través de la unidad de alimentación o la salida de derivación | |
| Filamento no compatible | PVA (húmedo), BVOH (húmedo) | |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | |
| Dimensiones del carrete | Ancho: 50–68 mm, Diámetro: 197–202 mm | |
| Identificación RFID | Compatible | |
| Odometría de filamento | Compatible | |
| Temperatura máxima | 85 ℃ | |
| Descarga activa de humedad | Compatible | |
| Modo de secado rotatorio | Compatible | |
Bambu Lab H2D Pro
All orders are shipped from and processed in Canada. Duties, taxes, tariffs, and credit card foreign transaction fees may apply.