/
Barcode: P5010390
- Dos niveles de rendimiento: Elija el AP2 de 150 m³/h para máquinas láser de escritorio o el AP2 Max de 700 m³/h para cortadoras láser de calidad industrial.
- Hasta 7 capas de filtración: Elimina el 99.97 % de las partículas, con un filtro de formaldehído exclusivo en el AP2 Max.
- 4x capacidad de filtro: El AP2 Max cuenta con un sistema de filtro más grande para una vida útil 4 veces mayor y menos cambios.
- Tecnología de separación ciclónica: Captura partículas grandes, prolonga 10 veces la vida útil del prefiltro.
- Control inteligente: Encendido/apagado automático, sincronización con láseres xTool y configuración personalizada para cada material.

xTool SafetyPro™
AP2 y AP2 Max
Eliminación inigualable de polvo y olores, diseñada para todos los usuarios de láser
| Niveles de Rendimiento Duales | Elija el AP2 de 150m³/h para máquinas láser de escritorio o el AP2 Max de 700m³/h para cortadoras láser de grado industrial. |
| Hasta 7 Capas de Filtración | Elimina el 99.97% de las partículas, con un filtro de formaldehído exclusivo en el AP2 Max. |
| 4 Veces la Capacidad de Filtro | El AP2 Max cuenta con un sistema de filtro más grande para una vida útil 4 veces mayor y menos cambios. |
| Tecnología de Separación Ciclónica | Captura partículas grandes, 10 veces la vida útil del prefiltro. |
| Control Inteligente | Encendido/Apagado Automático, Sincronización con Láseres xTool y Configuración Personalizada para Cada Material. |
| Eliminación de PM2.5 | 99.99% |
| Eliminación de Polvo de 0.3µm | 99.97% |
| Sin Olores (corte de acrílico) | Sin Olores |
| Eliminación de TVOC | 99.99% |
| Eliminación de Tolueno | 99.9% |
| Eficiencia de Captura Ciclónica | El AP2 cuenta con una potente serie de 36 ciclones, que generan fuerza centrífuga para separar eficientemente las partículas, prevenir obstrucciones y extender la vida útil del filtro. El AP2 Max duplica esto a 72 ciclones, ofreciendo una prefiltración superior para trabajos industriales pesados. |
| Extensión de la Vida Útil del Prefiltro | Con un ciclón en su lugar, todas las partículas grandes pueden separarse, extendiendo la vida útil de los filtros hasta 10 veces en comparación con aquellos sin ciclón. |
| Mantenimiento del Ciclón | Lavable y Reutilizable. Es fácil de limpiar y reutilizar. Simplemente lávelo para que el ciclón siga funcionando como nuevo. |
| Flujo de Aire (AP2) | 150m³/h |
| Flujo de Aire (AP2 Max) | 700m³/h |
| Carbón Activado Ultradenso | Partículas de carbono dispuestas 400 veces más pequeñas en una estructura de alta densidad para una absorción mejorada. |
| Filtro de Formaldehído (AP2 Max) | Captura y descompone continuamente las moléculas de formaldehído dañinas en agua y CO2. |
| Método de Prueba de Eliminación de VOC | Probado con equipo de sensor PID. |
| Compatibilidad AP2 Max | Adecuado si el requisito de extracción de humos de la máquina es de 700 m³/h o menos y el diámetro del puerto de escape está dentro de 60-110 mm o 200-250 mm. Las funciones inteligentes no funcionarán con otras marcas. |
| Compatibilidad AP2 | Diseñado para máquinas con capacidad de extracción de humo de 150m³/h o inferior. Soporta tubería de escape de 3 pulgadas. |
| Frecuencia de Limpieza de Ciclón Recomendada | Cada 6 meses (ajustar según las condiciones de uso). |
xTool SafetyPro™ AP2
Limited Stock – Call Now
Temporalmente agotado
Rebajas
/
USD
USD
Todos los pedidos se envían desde Canadá. Podrían aplicarse aranceles, impuestos y tarifas.